<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznewsblog - Informationen zum Thema Finanzen</title>
	<atom:link href="http://finanznewsblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanznewsblog.de</link>
	<description>Der Blog zum Thema Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testsieger bei der Riester Rente</title>
		<link>http://finanznewsblog.de/aktuelles/testsieger-bei-riester-rente/</link>
		<comments>http://finanznewsblog.de/aktuelles/testsieger-bei-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznewsblog.de/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Bei der entsprechenden Auswahl der Riester Rente raten Verbraucherschützer zu dem Riester Test, der von der Stiftung Warentest durch geführt worden ist. Denn wer beim Riester Test Testsieger geworden ist, sollte in jedem Fall der passende Anbieter sein. Experten können objektiv den Riester Rente Testsieger ermitteln und beurteilen Aspekte, die den Kunden eventuell benachteiligen. Wann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der entsprechenden Auswahl der Riester Rente raten Verbraucherschützer zu dem Riester Test, der von der Stiftung Warentest durch geführt worden ist. Denn wer beim Riester Test Testsieger geworden ist, sollte in jedem Fall der passende Anbieter sein. Experten können objektiv den Riester Rente Testsieger ermitteln und beurteilen Aspekte, die den Kunden eventuell benachteiligen.</p>
<h2>Wann ist eine Riester Rente Testsieger?</h2>
<p>Ein wichtiges Kriterium ist hierbei zunächst die zu erwartende Leistung für den Sparer.<br />
Welche Beiträge zahlt man ein und welche Ausschüttung erhält der Sparer nach Ablauf der Laufzeit. Auch ist bei dem Riester Test entscheidend, wie viel das Unternehmen erwirtschaftet. Also welche Überschussbeteiligung der Kunde zu erwarten hat.<br />
Hier dient der Durchschnitt der vergangenen Jahre als Bemessungsgrundlage.</p>
<h2>Transparenz als wichtiger Aspekt</h2>
<p>Um Riester Rente Testsieger werden zu können, dürfen dem keine Kosten vorenthalten werden. Sprich keine versteckten Kosten und hohe Transparenz sind beim Riester Test entscheidende Kriterien. Dazu gehören unter anderem die jeweiligen Abschluss- sowie Verwaltungskosten. Es sollten dem Versicherungsnehmer alle anfallenden Kosten offen gelegt werden. Die Kosten werden von den Anbietern oft verschwiegen und der Sparer bemerkt einzelne Kostenträger erst spät.</p>
<h2>Riester Test ist zu empfehlen</h2>
<p><a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yaWVzdGVyLXJlbnRlLmV1Lw==">Stiftung Warentest </a> geht es speziell um die mindestens garantierte Rente. Beim Riester Test wurden hier zum Teil über 23 Prozent Unterschiede bei der garantierten Rente ermittelt.<br />
Zum Beispiel bietet die HanseMerkur24 einem ledigen Mann im Alter von 40 Jahren und ohne Kinder in einer Modell-Rechnung 177, 00 Euro. Dabei handelt es sich lediglich um die mindestens garantierte Rente. Unter diesem Aspekt ist sie Riester Rente Testsieger. Bei der Barmenia hat der Sparer mit lediglich 144 Euro wesentlich geringere Auszahlungen zu erwarten.</p>
<h2>Riester Rente Testsieger</h2>
<p>Aufgrund der hohen Transparenz der Verträge gibt es zwei Testsieger. Die Alte Leipziger sowie die Victoria ein “sehr gut“.<br />
Die Concordia, die DBV Winterthur und die oeco capital erhielten für ihre Unterlagen ein enttäuschendes „mangelhaft“. Holen Sie sich unter <a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yaWVzdGVyLXJlbnRlLmV1Lw==">http://www.riester-rente.eu/</a> alle Informationen zu den Testsiegern.</p>
 <img src="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2063" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznewsblog.de/aktuelles/testsieger-bei-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto als sichere Geldanlage mit hoher Flexibilität</title>
		<link>http://finanznewsblog.de/aktuelles/tagesgeldkonto-als-sichere-geldanlage-mit-hoher-flexibilitat/</link>
		<comments>http://finanznewsblog.de/aktuelles/tagesgeldkonto-als-sichere-geldanlage-mit-hoher-flexibilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto anlegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznewsblog.de/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Zu Recht gilt das Tagesgeldkonto als sichere Geldanlage, die viele interessante Vorteile für den Bankkunden bereit hält. Viele Kunden profitieren vor allem davon, dass ein Tagesgeldkonto nicht für einen längeren Zeitraum fest angelegt werden muss. Da das Tagesgeld jederzeit verfügbar ist und täglich Geld von dem Konto abgeholt werden kann, verfügt man über eine größere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Recht gilt das <strong>Tagesgeldkonto</strong> als sichere Geldanlage, die viele interessante Vorteile für den Bankkunden bereit hält. Viele Kunden profitieren vor allem davon, dass ein Tagesgeldkonto nicht für einen längeren Zeitraum fest angelegt werden muss. Da das <strong>Tagesgeld</strong> jederzeit verfügbar ist und täglich Geld von dem Konto abgeholt werden kann, verfügt man über eine größere Flexibilität, als dies sonst bei <strong>Geldanlagen</strong> meist der Fall ist. Dennoch bietet Tagesgeld auch eine große Sicherheit, da die Banken vom Gesetzgeber verpflichtet werden, Einlagen von Bankkunden abzusichern. Dadurch muss man keine Angst um das Geld haben, das man in ein Tagesgeldkonto eingezahlt hat.</p>
<h3>Mit einem Tagesgeldkonto sparen und hohe Zinssätze genießen</h3>
<p>Wenn man <strong>Tagesgeld als Geldanlage</strong> nutzt, denkt man wahrscheinlich zuallererst an die zum Teil recht hohen Zinssätze, die von immer mehr Banken angeboten werden. Zwar variieren diese aktuell je nach bestimmten Konditionen, doch oft lassen sich trotzdem attraktive Zinssätze genießen. Der <strong>Zinssatz eines Tagesgeldkontos</strong> liegt auf jeden Fall höher als bei einem normalen Sparbuch. Mit einem Tagesgeldkonto lässt sich darüber hinaus auch noch sehr gut sparen. Denn die ursprüngliche Geldeinzahlung von <strong>Tagesgeld</strong> kann durch weitere Einzahlungen mühelos aufgestockt werden. Man kann beispielsweise monatlich einen festen Sparbetrag auf das Tagesgeldkonto überweisen. Wenn dann doch kurzfristig Geld abgeholt werden muss, stellt dies selbstverständlich auch kein Problem dar.</p>
<h3>Worauf sollten Sie bei der Geldanlage Tagesgeld achten?</h3>
<p>Wenn Sie ein <strong>Tagesgeldkonto</strong> nutzen möchten, sollten Sie sich am besten durch einen unabhängigen Vergleich von Kreditinstituten über die einzelnen Konditionen von Banken informieren. Denn manche Banken fordern Mindest- oder Höchstbeträge für die Anlagesummen. Außerdem variiert der <strong>Zinssatz</strong>, den man bei den Banken für sein Tagesgeldkonto erwarten kann.</p>
<p><img class="left" title="ING-DiBa Tagesgeldkonto" src="http://finanznewsblog.de/wp-content/uploads/2012/02/ingDiBa_Testsieger_Artikel_.gif" alt="ING-DiBa Tagesgeldkonto" width="200" height="140" /></p>
<p>Eine Bank, die bei unabhängigen Vergleichen oft weit vorne liegt, ist die <strong>ING-DiBa</strong>. Bei den <a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5nLWRpYmEuZGUvc3BhcmVuL3RhZ2VzZ2VsZC9rb25kaXRpb25lbi8="><strong>Tagesgeldkonto Konditionen</strong></a> der ING-DiBa profitieren Kunden von einem attraktiven Zinssatz, der deutlich höher liegt als der Branchendurchschnitt. Außerdem verzichtet sie auf Mindest- oder Höchstgrenzen für die als <a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5nLWRpYmEuZGUvc3BhcmVuL3RhZ2VzZ2VsZC8="><strong>Tagesgeld</strong></a> eingezahlten Summen. Ein umfangreicher Service sowie zuverlässiges und <strong>sicheres Online-Banking</strong> stellen weitere Vorzüge bei der ING-DiBa dar.</p>
 <img src="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2008" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznewsblog.de/aktuelles/tagesgeldkonto-als-sichere-geldanlage-mit-hoher-flexibilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherung – Änderungen 2012</title>
		<link>http://finanznewsblog.de/allgemein/krankenversicherung-anderungen-2012/</link>
		<comments>http://finanznewsblog.de/allgemein/krankenversicherung-anderungen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznewsblog.de/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Zu jedem Jahreswechsel gibt es Veränderungen in der Versicherungslandschaft. Bei der Krankenversicherung sind das regelmäßig die Anpassungen von Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenze. Dieses Jahr gibt es aber weitere wichtige Änderungen. Die Beitragsbemessungsgrenze ist vor allem für gesetzlich versicherte Arbeitnehmer wichtig, die über ein hohes Einkommen verfügen. Denn dieses wird nicht vollständig für die Berechnung der Krankenkassenbeiträge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu jedem Jahreswechsel gibt es Veränderungen in der Versicherungslandschaft. Bei der Krankenversicherung sind das regelmäßig die Anpassungen von Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenze. Dieses Jahr gibt es aber weitere wichtige Änderungen.</p>
<p>Die Beitragsbemessungsgrenze ist vor allem für gesetzlich versicherte Arbeitnehmer wichtig, die über ein hohes Einkommen verfügen. Denn dieses wird nicht vollständig für die Berechnung der Krankenkassenbeiträge herangezogen. Nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze wird das Einkommen berücksichtigt. Diese Grenze wird jährlich entsprechend der allgemeinen Lohnentwicklung angepasst. Während der Betrag 2011 noch bei 3.712,50 Euro brutto monatlich lag, wurde er für 2012 auf 3.825,00 Euro angehoben. Für gutverdienende gesetzlich Versicherte bedeutet dies, dass zirka drei Prozent mehr Ihres Einkommens bei der Beitragsberechnung herangezogen wird, sie also höhere Krankenversicherungsbeiträge bezahlen müssen.</p>
<p>Ebenfalls erhöht, wurde die Versicherungspflichtgrenze (JAEG). Nur Arbeitnehmer, die ein Einkommen über dieser Grenze haben, können sich von der Versicherungspflicht befreien lassen und <a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5rcmFua2VudmVyc2ljaGVydW5nLm5ldC9wcml2YXRlLWtyYW5rZW52ZXJzaWNoZXJ1bmc="><strong>in die private Krankenversicherung eintreten</strong></a>. 2011 lag die Grenze bei 49.500 Euro brutto im Jahr, nun im Jahr 2012 müssen Arbeitnehmer mindestens 50.850 Euro verdienen, um sich privat versichern zu können. Beamte, Freiberufler, Studenten und Selbständige können dies hingegen unabhängig von ihrem Einkommen tun.</p>
<p>Gleichzeitig gab es zum 1.1.2012 zum ersten Mal seit 1987 eine Anpassung der Gebührenordnung für Zahnärzte. Sowohl für privat als auch gesetzlich Versicherte bedeutet dies höhere Zahnarztkosten, insbesondere für Leistungen, die über die Grundversorgung hinausgehen.</p>
<p>Die wohl wichtigste Änderung im Jahr 2012 wird jedoch die Einführung der Unisex-Tarife sein. Nicht nur bei der privaten Krankenversicherung werden Beiträge abhängig vom Geschlecht berechnet. Auch bei Lebensversicherung, der Kfz- und der BU-Versicherung müssen Männer und Frauen bisher unterschiedlich hohe Beiträge zahlen. Der Europäische Gerichtshof hat jedoch beschlossen, dass diese Praxis nicht rechtmäßig ist. Daher müssen alle Versicherungsgesellschaften in Deutschland für die entsprechenden Produkte spätestens ab dem 21. Dezember 2012 sogenannte Unisex-Tarife anbieten. Bei diesen darf das Geschlecht keine Rolle mehr bei der Beitragsberechnung haben. Momentan ist noch unklar, wie sich dies auf die Versicherungsbeiträge auswirken wird. Allerdings ist schon bekannt, dass die neue Regelung keinen Einfluss auf Altverträge haben soll, sondern nur Neukunden betreffen wird.</p>
 <img src="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1991" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznewsblog.de/allgemein/krankenversicherung-anderungen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentralbanken interessierten sich 2011 mehr für Gold</title>
		<link>http://finanznewsblog.de/allgemein/zentralbanken-interessierten-sich-2011-mehr-fur-gold/</link>
		<comments>http://finanznewsblog.de/allgemein/zentralbanken-interessierten-sich-2011-mehr-fur-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldnachfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznewsblog.de/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es einen Aspekt gab, der von der Schulden- und Finanzkrise im vergangenen Sommer profitiert hat, wird man nur einen Begriff hören: Gold. Das Edelmetall erlebte sein absolutes Rekordhoch, sein Preis stieg in ungeahnte Höhen und knackte beinahe die Zweitausend Dollar Marke. Die Anleger, die durch die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten äußerst verunsichert waren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://finanznewsblog.de/wp-content/uploads/2010/12/iStock_000005831459XSmall_goldbarren_200.jpg" alt="Goldhandel" title="Goldbarren - physisch kaufen" width="200" height="150" class="left" />Wenn es einen Aspekt gab, der von der Schulden- und Finanzkrise im vergangenen Sommer profitiert hat, wird man nur einen Begriff hören: Gold. Das Edelmetall erlebte sein absolutes Rekordhoch, sein Preis stieg in ungeahnte Höhen und knackte beinahe die Zweitausend Dollar Marke. </p>
<p>Die Anleger, die durch die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten äußerst verunsichert waren, hatten für diesen Boom gesorgt. Denn wer auch immer nicht mehr wusste, in was noch zu investieren sei, entschied sich meist für die als sicher geltende Anlage Gold. Auch Silber und Kupfer erlebten einen Höhenflug, doch der des Golds blieb unerreichbar.</p>
<p>Dass es nicht immer einfach ist, die richtige Anlagestrategie zu finden, weiß auch <a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cHM6Ly9wcm9maWxlcy5nb29nbGUuY29tLzEwNjcxMjc5OTE4MzAwMjQ4MjU1Mw==" target=\"_blank\"><strong>Jürg Zeltner</strong></a>, der CEO beim UBS Wealth Management ist. Im bisherigen Verlauf von 2011 waren sich die Anleger jedoch ziemlich einig darüber, dass Gold die richtige Strategie sei. Für viele ging diese Rechnung auch auf, denn ihr Geld war in dieser Anlage wirklich sicher. Doch nicht nur die Privatanleger stürzten sich auf das beliebte Edelmetall. Inzwischen ist es auch bei den Zentralbanken immer beliebter geworden. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Vertrauen in die Währungen allgemein sinkt. Was ist, wenn Papiergeld immer mehr an Wert verliert? Da tut ein Land schon gut daran, seine Goldreserven aufzustocken. </p>
<p>Die Goldnachfrage weltweit stieg im dritten Quartal von 2011 um 1054 Tonnen. Wir reden also von einem absoluten Rekordbetrag von 57,6 Milliarden Dollar. Rohstoffexperte bei der Commerzbank, Daniel Briesemann, spricht sogar von einem Jahresbetrag von 4000 Tonnen. Dabei entfiel ein Viertel der Gesamtnachfrage im dritten Quartal auf die Anleger. Das bedeutet, dass die Nachfrage im Vergleich zum dritten Quartal 2010 um ein Drittel angestiegen ist. Doch auch bei den Notenbanken ist die Nachfrage deutlich gestiegen im  Vergleich zu den vergangenen Jahren. Das dritte Quartal fiel demnach, was diesen Aspekt anging, besser aus als alle Quartale der letzten vier Jahrzehnte. Besonders Schwellenländer wie Mexiko, Thailand oder Russland haben ihre Nachfrage drastisch erhöht, um den Nachholbedarf bei der Goldanlage zu tilgen. Zwar haben diese Länder große Währungsreserven angesammelt, beim Anteil von Gold sah es bisher jedoch mau aus. Das möchte man scheinbar nun nachholen.</p>
<div class="klein">
<p> Foto © iStockphoto.com / Tomislav Forgo</p>
</div>
 <img src="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1971" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznewsblog.de/allgemein/zentralbanken-interessierten-sich-2011-mehr-fur-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegeversicherung im Gespräch</title>
		<link>http://finanznewsblog.de/allgemein/pflegeversicherung-im-gesprach/</link>
		<comments>http://finanznewsblog.de/allgemein/pflegeversicherung-im-gesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznewsblog.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Jahr 2040 wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen auf dramatische 3,4 Milllionen angestiegen sein. Dies geht aus dem aktuellen Bericht der Bundesregierung zur Pflegeversicherung hervor. Leider schweigt sich der Bericht darüber aus und erstellt auch keine Prognosen, wie diese Herausforderung in der Pflege in Zukunft zu stemmen sein wird. Da dieses Thema alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum Jahr 2040 wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen auf dramatische 3,4 Milllionen angestiegen sein. Dies geht aus dem aktuellen Bericht der Bundesregierung zur Pflegeversicherung hervor. Leider schweigt sich der Bericht darüber aus und erstellt auch keine Prognosen, wie diese Herausforderung in der Pflege in Zukunft zu stemmen sein wird. Da dieses Thema alle angeht, macht es Sinn sich mit dem Themenkreis Pflegeversicherung umfassend zu beschäftigen und mögliche Lösungswege für die Zukunft aufzuzeigen.</p>
<p>Immer mehr Experten machen den Vorschlag, den Begriff Pflege neu zu definieren. Die Klientel in Pflegeheimen ist zunehmend eine andere als noch vor zwanzig oder dreißig Jahren. Die Lebenserwartung der Deutschen steigt beständig und die Bewohner von Pflegeheimen werden immer älter. Oft kommen sie erst dann in eine Einrichtung, wenn sie sich selber nicht mehr versorgen können und pflegebedürfig werden. Angestiegen ist zudem die Zahl der dementen Pflegeheimbewohner.</p>
<p>Auch das Thema Elternunterhalt darf nicht tabuisiert werden, sondern muss offen thematisiert werden. So wie die Eltern in jungen Jahren für den Unterhalt der Kinder zuständig waren, kommen entsprechende Pflege- und Unterhaltskosten auf den erwachsenen Nachwuchs zu, wenn die Eltern pflegebedürftig werden. Dies ist vom Gesetzgeber ausdrücklich so vorgesehen. Erst wenn die Kinder finanziell nicht in der Lage sind, den Elternunterhalt aus eigener Tasche zu leisten und die Eltern selber mittellos sind, muss das Sozialamt in Vorlage gehen. Um die Kinder von den finanziellen Verpflichtungen zu entlasten, sollte durch eine private Pflegeversicherung beizeiten vorgesorgt werden.</p>
<p>Um eine menschenwürdige und angemessene <a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5nZXN1bmRoZWl0cy1ndXJ1cy5kZS8=">Gesundheitspflege</a> im Alter zu gewährleisten, gibt es verschiedene Modelle einer privaten Pflegeversicherung. Neben der Pflegerente und der Pflegekostenversicherung gibt es das Pflegetagegeld. Ein Vertrag darüber kann mit einer privaten Krankenversicherung abgeschlossen werden. Ausgezahlt wird das Pflegetagegeld vom ersten Tag mit Eintritt des Pflegefalls. Ein Vorteil ist, dass es flexibel eingesetzt und auch für die häusliche Pflege durch Angehörige verwendet werden kann. Mehr dazu im Ratgeber <a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5qZXR6dC12b3Jzb3JnZW4uY29tLw==">Pflegeversicherung</a>.</p>
 <img src="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1949" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznewsblog.de/allgemein/pflegeversicherung-im-gesprach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise und ihr Einfluss auf Asien</title>
		<link>http://finanznewsblog.de/aktuelles/krise-und-ihr-einfluss-auf-asien/</link>
		<comments>http://finanznewsblog.de/aktuelles/krise-und-ihr-einfluss-auf-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznewsblog.de/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Schuldenkrise zieht weite Kreise. Die nun schon seit Monaten andauernde Bredouille, in der die Eurozone steckt, hat auch einen negativen Einfluss auf die Finanzmärkte weltweit. So klagt beispielsweise die USA darüber, sie würden mit in eine Rezession gezogen werden und auch an den asiatischen Börsen fürchtet man die Ausweitung der Krise in Europa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europäische Schuldenkrise zieht weite Kreise. Die nun schon seit Monaten andauernde Bredouille, in der die Eurozone steckt, hat auch einen negativen Einfluss auf die Finanzmärkte weltweit. So klagt beispielsweise die USA darüber, sie würden mit in eine Rezession gezogen werden und auch an den asiatischen Börsen fürchtet man die Ausweitung der Krise in Europa. Schon Anfang des Jahres 2011 hatte <strong><a href="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mdXcuY2gvZGUvemVpdHVuZ19hcmNoaXYvYWt0dWVsbGVfYXVzZ2FiZS5odG1sP29iamVjdHMuYXJ0aWtlbD02Nzk=">Jürg Zeltner, UBS</a></strong> Wealth Management CEO, gesagt, er könne sich vorstellen, dass dieses Jahr kein einfaches werden würde: „Weltweit werden 2011 Regierungen und Zentralbanken weit reichende politische und wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Die werden auch für andere Länder zu spüren sein. Und daraus können internationale Währungs- und Handelskonflikte entstehen.“</p>
<p>Auch in der vergangenen Woche bangte man an der Börse in Tokio um die Achterbahnfahrt, die die Kurse hinlegten. Es waren vier Verlusttage, die dem Aktienmarkt beschert wurde, und Schuld daran, so sagt man, hatte natürlich wieder einmal die Krise in Europa. Immerhin hatte es in der vergangenen Woche massive Risikoaufschläge auf Staatsanleihen aus Ländern wie Spanien oder Frankreich gegeben. Dies verunsichert die Anleger, denn wer weiß denn schon, ob sich diese Entwicklung nicht auch auf die ganzen anderen Märkte ausweiten wird. Der japanische Nikkei Index schloss in einem Minus von 1,2 Prozent bei 8374 Zählern, auch der Topix Index verlor 1,1 Prozent. Doch Japans Börse hat es im Vergleich zu anderen Asiaten noch gut getroffen. Besonders in Südkorea und Taiwan gaben die Leitindizes mitunter um 2 Prozent nach. Ebenso schlecht sah es in China und Singapur aus.</p>
<p>Besonders Banktitel gehörten zu den Verlierern der Woche, was wahrscheinlich zum größten Teil an der Furcht der Anleger vor einer weltweiten Kreditklemme liegen könnte. Um auf Japan zurück zu kommen, der Yen schloss sehr stark im Gegensatz zum Euro ab, was besonders die exportabhängigen Autohersteller des Landes negativ zu spüren bekamen. Toyota sowie Honda verloren jeweils um mehr als zwei Prozent an den Börsen, und Suzuki kündigte sogar an, bis zu 20 Prozent der eigenen Aktien zurück kaufen zu wollen. Nun erhofft man sich baldige positive Neuigkeiten aus dem Euroraum. Die werden vielleicht schon an diesem Wochenende kommen, wenn die Wahlen in Spanien den Anlegern frischen Aufwind geben.</p>
 <img src="http://finanznewsblog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1933" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznewsblog.de/aktuelles/krise-und-ihr-einfluss-auf-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorger erhöhen die Preise um bis zu 10 Prozent</title>
		<link>http://finanznewsblog.de/aktuelles/stromversorger-erhohen-preise-um-bis-zu-10-prozent/</link>
		<comments>http://finanznewsblog.de/aktuelles/stromversorger-erhohen-preise-um-bis-zu-10-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznewsblog.de/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Es dürfte kaum weiter überraschen, dass die Stromversorger wieder einmal eine deutliche Preiserhöhung planen. Dies war in den letzten Tagen sowohl dem TV, als auch im Radio und den Printmedien zu entnehmen. Laut Bericherstattung von gestern wird von 10 Prozent gesprochen. Sogar die Verbraucherzentralen raten den Bürgern zu einem Vergleich der Stromanbieter. Nutzen Sie jetzt [...]]]></description>
